1. Acessar Relatório Premium
O Relatório Premium possibilita que o Wide Chat integre com o Google Data Studio, uma ferramenta Google gratuita, a única exigência é possuir uma conta Gmail. Utilizando esse recurso é possível construir relatórios correlacionando os dados das sessões do Wide Chat com dados específicos da sua empresa, além de utilizar o layout da sua preferência.
Para configurar basta ir em Relatórios > Premium e clicar em configurações;
Atenção: Os dados ficarão disponíveis no Data Studio pelo período de 05 anos;
Clique no canto inferior direito para avançar;
Copie o token e clique em Data Studio para configurar o conector;
Adicione o token no campo correspondente e escolha o tipo de relatório "sessions", quando
concluir clique em CONECTAR no canto superior direito;
Esse processo só precisa ser realizado uma única vez, e os dados do Wide Chat ficarão conectados com a sua conta de acesso ao Data Studio. |
É possível visualizar todas as informações trazidas do Wide Chat, elas serão necessárias para construção dos relatórios.
Para facilitar a utilização disponibilizamos um documento no final desse artigo, com a legenda de todas as dimensões do Wide Chat disponíveis no Data Studio.
Clique em criar relatório para iniciar as configurações ou utilize um dos modelos disponibilizados pela nossa equipe:
Apenas as informações sobre as sessões ficarão disponíveis para uso nos Relatórios Premium, ou seja, as informações contidas nos relatórios de atendimento (atendimento, distribuição, periódico por agentes, perdidas e tabulação) e no relatório de conversas.
Abaixo temos a tabela de apoio para facilitar o que cada campo traz de informação:
Nome do campo | Tipo | Descrição |
agent_begin | STRING | Hora inicial permitida para login do agente |
agent_campaigns | STRING | Equipes do agente |
agent_codename | STRING | Codenome do agente |
agent_created_at | DATETIME | Data de criação do agente |
agent_email | STRING | Email e login do agente |
agent_email_forgot_password | STRING | Emaiil utilizado para recuperação de senha |
agent_end | STRING | Hora final permitida para login do agente |
agent_history | STRING | Configuração do histórico de conversa do agente |
agent_id | STRING | Identificador do agente na plataforma |
agent_language | STRING | Idioma do agente |
agent_logged_at | DATETIME | Data de login do agente |
agent_name | STRING | Nome do agente |
agent_ramal | STRING | Ramal do agente |
agent_restrict_active_contact | BOOLEAN | flag agente desabilitado |
agent_session_origin_app | BOOLEAN | Informa que o agente fez login via app |
agent_session_origin_web | BOOLEAN | Informa que o agente fez login via web |
agent_status | STRING | Status do agente |
agent_use_main_login | STRING | Usar login como e-mail de recuperação |
agents_conference | STRING | Agentes em conferencia na mesma sessão |
attendance_timer_tma | STRING | Tempo médio de atendimento (em segundos) |
attendance_timer_tme | STRING | Tempo médio de espera (em segundos) |
attendance_timer_tta | STRING | Tempo total de atendimento (em segundos) |
campaign_can_be_disabled | BOOLEAN | Permite agente desativar atendimentos para Equipe |
campaign_created_at | STRING | Data de criação da Equipe |
campaign_history | STRING | Configuração de histórico de conversas |
campaign_id | STRING | Identificador da Equipe na plataforma |
campaign_messageAgent | STRING | Mensagem de nenhum agente disponivel |
campaign_messageEnd | STRING | Mensagem de finalização |
campaign_name | STRING | Nome da Equipe |
campaign_optin_start | BOOLEAN | Somente iniciar conversas com contatos OPT-IN |
campaign_permissions_agent_chat | BOOLEAN | Permite chat entre agentes |
campaign_permissions_contact_edit | BOOLEAN | Permite agente editar informações do contato |
campaign_permissions_finish_attendance | BOOLEAN | Permite agente finalizar atendimento |
campaign_permissions_offline_attendance | BOOLEAN | Permite atendimento offline |
campaign_permissions_optin_gupshup | BOOLEAN | Ativa OPT-IN direto para Gupshup |
campaign_permissions_send_emojis | BOOLEAN | Permite agente enviar emojis |
campaign_permissions_show_number | BOOLEAN | Permite agente visualizar número do contato |
campaign_ruleAttendance | STRING | Distribuição de atendimento |
campaign_timer_days | INTEGER | Tempo de sessão (dias |
campaign_timer_hours | INTEGER | Tempo de sessão (horas) |
campaign_timer_minutes | INTEGER | Tempo de sessão (minutos) |
campaign_timer_wait_enabled | BOOLEAN | Ativa o redirecionamento por tempo máximo de espera |
campaign_timer_wait_limit | INTEGER | Tempo máximo de espera |
campaign_timer_wait_redirect | STRING | Equipe redirecionada quanto tempo máximo de espera atingir |
campaign_timer_wait_type | STRING | Tipo de configuração do tempo máximo de espera |
campaign_transhipment | STRING | Equipe de transbordo |
channel | STRING | Canal utilizado no atendimento |
channel_id | STRING | ID do canal utilizado no atendimento |
contact_created_at | DATETIME | Data de criação do contato |
contact_id | STRING | Identificador do contato na plataforma |
contact_lastChannel | STRING | ID do último canal utilizado pelo contato |
contact_lastChannelName | STRING | Nome do último canal utilizado |
contact_lastInteraction | DATETIME | Data de ultima interação do contato com a plataforma |
contact_name | STRING | Nome do contato |
contact_platforms | RECORD | plataforma do contato |
contact_platforms. platform | STRING | Plataforma |
contact_platforms. platform_id | STRING | ID do contato na plataforma |
created_at | DATETIME | Data de criação da sessão |
events | RECORD | eventos |
events. created_at | DATETIME | Data do evento |
events. event | STRING | Nome do evento |
expired | BOOLEAN | Informa se a sessão foi encerrada por expiração de tempo |
finished_at | DATETIME | Data de finalização da sessão |
flow_id | STRING | Identificador do fluxo dentro da plataforma |
flow_name | STRING | Nome do fluxo |
flow_sentiment_enabled | BOOLEAN | Informa que o fluxo tem o serviço de Análise de Sentimentos ativo |
flow_sentiment_language | STRING | Linguagem configurada no serviço de Análise de Sentimentos |
flow_stt_enabled | BOOLEAN | Informa que o fluxo tem serviço de STT ativo |
flow_stt_language | STRING | Linguagem configurada no serviço de STT |
group | STRING | Identificação de componente no fluxo |
id | STRING | Identificador do registro no banco de dados |
isAttendance | BOOLEAN | Indica se o contato esta em atendimento com algum agente |
lastInteraction | DATETIME | Data da última interação do contato com a plataforma Wide Chat |
partition_column | DATE | data última iteração |
platform | STRING | Plataforma utilizada pelo contato |
platform_id | STRING | ID da plataforma de atendimento no Wide Chat |
position | STRING | Posição do contato no fluxo de atendimento |
protocol | STRING | Protocolo de atendimento gerado pelo Wide Chat |
report_at | TIMESTAMP | Data que a sessão foi enviada para relatório |
session_id | STRING | ID da sessão de atendimento no Wide Chat |
status | STRING | Status de atendimento do contato na plataforma Wide Chat |
tabulation | STRING | Tabulação utilizada no encerramento da sessão |
tags | RECORD | tags |
tags. answer | STRING | Resposta enviada |
tags. created_at | DATETIME | Data de envio da informação |
tags. question | STRING | Pergunta utilizada para obter informação do contato |
tags. show_agent_description | STRING | Permite agente visualizar a informação |
tags. show_agent_text | STRING | Nome da variavel que vai aparecer para o agente |
tags. tag | STRING | Variavel dentro da plataforma que armazena a informação |
tags. type | STRING | Tipo de variavel |
talks | RECORD | conversas |
talks. blocked | BOOLEAN | Mensagem foi bloqueada pela plataforma |
talks. created_at | DATETIME | Data de envio da mensagem |
talks. filename | STRING | Nome original do arquivo enviado |
talks. hsm | BOOLEAN | Identifica que a mensagem é um HSM |
talks. legend | STRING | Legenda do arquivo/imagem |
talks. message | STRING | Conteúdo da mensagem de texto |
talks. options | RECORD | opçoes do menu |
talks. origin | STRING | Origem da mensagem, contato, agente, automático, ou administrador |
talks. sentiment_analysis | STRING | Analize da mensagem do serviço e Análise de Sentimento |
talks. sentiment_analysis_level | INTEGER | Identificação feita pelo serviço de Análise de Sentimento |
talks. storage_id | STRING | ID do arquivo no storage |
talks. stt | STRING | Mensagem traduzida pelo serviço de STT |
talks. type | STRING | Tipo de mensagem(texto, imagem, audio, video, arquivo) |
talks.options. num | STRING | Número para identificar opção |
talks.options. text | STRING | Descrição da opção |
timerOnWait | DATETIME | Tempo que o contato passou na espera (em segundos) |
updated_at | DATETIME | Data da ultima atualização da sessão |
2. Passo para incorporar o relatório na tela do Wide Chat
Também é possível inserir na interface do Wide Chat os relatórios que você criou no Data Studio utilizando as dimensões do Wide Chat.
Após a criação do seu relatório, basta ir em compartilhar e inserir os e-mails que devem ter acesso ao relatório. Você pode pular essa etapa caso não deseje compartilhar o relatório com outros usuários.
Clique na seta ao lado do botão compartilhar, e clique em incorporar relatório.
Ative a incorporação.
Agora copie a sua URL.
Na sua plataforma Wide Chat clique em adicionar e escolha o título da sua preferência, cole
a URL no campo link para concluir o processo.
3. Informações Importantes
• No Data Studio, é possível utilizar mais de uma fonte de dados para fazer relatórios, exemplo, Wide Chat e uma planilha. Ambos os dados podem preencher 1 só relatório.
• Os relatórios premium só serão gerados a partir do dia da configuração do conector, dias anteriores não vão ter dados gerados para usar em relatórios.
• Dados confidenciais continuam preservados/protegidos de forma criptografada mesmo com a base dos dados disponível para manipulação externa do Wide Chat.
• Mídias chegarão com "Link" no Data Studio, possibilitando a visualização através dele sem a necessidade de entrar na plataforma para isso.
• O Data Studio possibilita gerar links dos modelos criados pelo próprio usuário. Estes modelos podem ser repassados para a Intelbras como sugestão de modelo padrão ou compartilhado entre os clientes para o uso IMEDIATO, sem a necessidade de compartilhar a base de dados.
Clique Aqui e deixe seu Feedback!
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo